主要特點:
一、產品特點
1. 一體化設計、安裝維護理簡單,安裝移動輪,移動方便。
2. 全程語音引導自助操作,刷身份證(IC卡)或微信掃碼建檔測量。
3. 防爆電容觸摸:15.6英寸功能屏
4. 高清攝像頭,拍照存檔。
5. 中西醫結合,即有數據標準的檢測,又有中醫體質辨識。
6. 體檢報告單:配備A4激光打印機打印紙質報告單;或者微信推送電子報告單
7. 尺寸:長1.2米*寬0.8米*高2.4米。
8. 數據對接:開放數據接口,支持數據上傳第三方平臺。
超聲波身高體重儀 | 體重測量范圍:5-200KG,精度±0.1KG,精密平衡梁式壓力傳感器 身高測量范圍:70-200CM,精度±0.5CM;采用高精度傳感器 |
全自動電子血壓計 | 靜態壓力測量范圍:0-280mmHg(0.0-37.3kPa); 脈率測量范圍:30-160次/分 血壓測量范圍:收縮壓60-230mmHg(8.0-30.7kPa); 舒張壓40-130mmHg(5.3-17.3KPa) |
血氧測量儀 | 測量范圍:70-100%(±2%正常狀態,±3%運動或弱灌注,70%以下末定義);檢測脈率、血氧飽和度、灌注指數(PI),它是呼吸循環的重要生理參數 |
紅外額溫計 | 紅外測溫儀, 測量范圍:(體內模式):32.0℃-42.5℃, 測試精準:±0.2℃,測試部位:額頭、手窩、耳后根 |
心電圖儀 | 六導聯、一十二導聯測量可自由切換。 |
血糖、尿酸、膽固醇多功能分析儀 | 標準電阻條測試; 顯示方式:mmol/Lx顯示和測試時間顯示; 測試血糖、尿酸、總膽固醇 USB數據上傳 |
人體脂肪測量儀 | 顯示參數:脂肪含量、水分含量、基礎代謝率、體型判斷、骨量、肌肉率、內臟脂肪、肌肉率量、體脂肪量、體水分量 體型判斷:消瘦/標準/隱性/健壯/肥胖 測量方法:生物電阻抗法 測量時間:15秒以內。 |
腰圍測量尺 | 三圍測量,精度1mm |
中醫體質辨識系統 | 判定具體個人個性體質的偏頗 對偏頗體質的有健康指導內容)。 針對不同的個人體質,可以進行針對性指導 |
工控主機 | 四核2.0GHz CPU,可睿頻至2.41GHz,2MB 高速緩存 1×SATA ,1× mSATA 固態硬盤接口 顯卡:VGA+LVDS(eDP ) HDMI+ LVDS(eDP ) VGA+HDMI 同步、異步雙顯 支持看門狗, 無盤啟動, 網絡喚醒, 上電開機, 定時開機 |
健康體檢機控制臺 | 高度集成一體化設計,將個檢測設備嵌入到終端內成為一個整體; 設備安裝部署簡單,只需接入電源和網絡就可展開工作 安裝移動輪,具備移動功能 |
觸摸顯示屏 | 顯示規格15.6英寸 顯示比例16:9 電容觸摸 分辨率1920 (H) *1080 (V) 顯示顏色262K 像素間距0.17925(H) ???0.17925(V) |
身份證讀卡器 | 符合居民身份證閱讀器通用技術要求,兼容ISO14443(TypeB)標準;采用非接觸式IC卡技術,與計算機或其它設備連接可用于讀取居民身份證專用芯片內相關信息 |
打印機 | 激光噴墨打印機,可打印A4體檢報告 |
健康體檢軟件 | 自助建檔系統,通過刷卡或掃二維碼連接后臺數據庫自助建立健康檔案。 自助集成控制,將各檢測設備通過系統控制測量和數據上傳分析。 自助查詢統計,體檢數據可隨時查詢,根據項目種類、用戶信息等多條件統計檔案信息。 通過刷卡或掃碼卡號開啟健康操作系統,全程語音播報提示操作各測量項目。 體檢結果顯示及查看:檢測結果顯現于顯示屏上,同時亦上傳到后臺數據庫系統中,測量者可通過移動終端、電腦等查看歷史測量數據。 數據接口設置:自主設置數據上傳服務地址,通過http通訊協議數據實時上傳至指定數據服務端。 配備高清攝像頭,系統啟動后可自動拍照。 數據統計:強大的數據處理統計功能,并能生成相對應的統計報表、餅狀圖等,便于居民健康數據的篩查統計,直觀準確??筛鶕詣e、年齡、項目等進行分項數據查詢、篩查統計,為管理端提供準確的數據統計依據。 健康評估:健康數據形成健康數據趨勢跟蹤圖,對異常結果預警提示,并給出健康指導建議,用戶可以清楚自己的身體狀況。管理者可對檢測者健康管理服務。 支持本地及遠程升級。 |
網絡 | 支持有線接口、無線wifi |
電源 | AC 220V/50Hz |
功耗 | 約100W |
尺寸 | 長1.2m 寬0.8米 高2.4米 |
凈重 | 約90kg |
ADVANTAGE OF THE SERVICE